Broyeur à disques
PULVERISETTE 13
premium line| Principe de fonctionnement | cisaillement | 
| Matériau préférentiel | échantillons très durs, durs-abrasifs, durs-cassants, mi-durs et pour broyage sans métal | 
| Outils de broyage | disques de broyage fixes et mobiles | 
| Matériaux des outils de broyage | acier moulé trempé, acier au manganèse, métal dur carbure de tungstène, oxyde de zirconium | 
| Taille initiale max. (relative au matériau) | 20 mm | 
| Quantité min. d'échantillon | 20 - 30 ml | 
| Débit max. (selon le matériau et l'écartement) | 150 kg/h | 
| Granulométrie finale | 0,05 - 12 mm | 
| Alimentation en matériaux | continue/discontinue | 
| Vitesse de rotation | 440 tr/min | 
| Paliers | roulements à aiguilles et doubles roulements à billes à contact oblique | 
| Raccordement électrique*, autres tensions sur demande | 400 V/3~, 50 Hz, 1790 W | 
| Instrument également disponible avec les tensions suivantes | 200V/3~, 60 Hz, 2100 W  référence 13.3020.00  | 
					
| Niveau sonore mesuré au poste de travail selon DIN EN ISO 3746 (selon l'échantillon) | env. LpAd = 70 dB | 
| Poids | 240 kg | 
| Dimensions (L x P x H) | Appareil de table 52 x 105 x 63 cm | 
* La version triphasée « /3~ » doit toujours être préférée à la version monophasée « /1~ » car le rendement et l'efficacité énergétique des moteurs triphasés sont bien meilleurs.
Veuillez tenir compte des points suivants : le modèle triphasé « /3~ » doit toujours être utilisé raccordé à un réseau triphasé.
Voici quelques exemples , classés par type de matériau, de dur à moyennement dur, et se référant toujours à une quantité de 1 kg d'échantillon d'une taille initiale de 20 mm.
| Échantillon | Durée de broyage | Réglage écartement  | 
							Finesse (µm) | Débit | |
| (min) | (mm) | 90% < x  | 
							50% < x  | 
							(kg/h) | |
| basalte | 2,1 3,5  | 
							1,0 0,1  | 
							220  | 
							600 60  | 
							28 17  | 
					
| clinker | 2,0 10,0  | 
							0,5 0,1  | 
							900 220  | 
							450 60  | 
							30 6  | 
					
| schiste | 1,4 2,2  | 
							1,0 0,1  | 
							300  | 
							1500 90  | 
							45 27  | 
					
| charbons, houille | 3,5 13,5  | 
							1,0 0,1  | 
							250  | 
							800 100  | 
							17 4  | 
					
| grès argilo-calcaire | 2,0 6,3  | 
							1,0 0,1  | 
							1000 210  | 
							420 100  | 
							30 10  | 
					
| scories Thomas | 1,3 2,3  | 
							1,0 0,5  | 
							1000 350  | 
							350 150  | 
							45 26  | 
					
| pierre ponce | 3,5 5,0  | 
							0,5 0,1  | 
							600 150  | 
							250 30  | 
							17 12  | 
					
| Verre | 2,5 3,3 3,8  | 
							3,0 2,0 1,0  | 
							4000 2500 1400  | 
							2240 1600 800  | 
							25 18 16  | 
					
| Considérez les résultats donnés simplement à titre indicatif, car les propriétés physiques et chimiques (par ex. l'humidité résiduelle, la teneur en graisse, la morphologie, etc.) peuvent varier même si le matériau est identique. |